东源振动电机公告:
主要产品分类: 振动电机----㊣---- 防爆振动电机----㊣---- 卧式振动电机----㊣---- 仓壁振动器----㊣---- 电磁振动器
联系东源
    • 电话:18037399900
    • 邮箱:1024674835@qq.com
    • 地址:新乡市牧野工业园区
    • 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
当前位置:
主页 > 产品展示 > 防爆振动电机 YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机
YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机
YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机
  • 产品名称:YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机
  • 产品分类:防爆振动电机
  • 浏览次数:
  • 产品简介:YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机 适用于:适用于:含有甲烷等气体或煤尘的煤矿井下(非采掘工作面)(Ex dⅠ)及工厂(Ex dⅡAT4、dⅡBT4)含有Ⅱ类A、B级T1~T4组的可燃性气体...
  • 欢迎QQ在线咨询东源客服    欢迎QQ在线咨询东源客服
产品介绍:
      YBBP系列隔爆型变频调速三相异步电动机 适用于:适用于:含有甲烷等气体或煤尘的煤矿井下(非采掘工作面)(Ex dⅠ)及工厂(Ex dⅡAT4、dⅡBT4)含有Ⅱ类A、B级T1~T4组的可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所。
 
防爆电机产品应用产品特点防爆等级
特点:
    ●无级调速、调速范围宽
    ●系统调速性能好、节能效果更显著
    ●采用耐高频脉冲电压冲击的绝缘材料和工艺
     ●独立风机强制通风冷却
    额定电压:380V、660V、380/660V
 
 
性能数据
 
 
额定电压:380V    基频: 50Hz
型 号
Type
功率
kW
额定
电流
A
转速
r/min
效率
Eff.%
功率
因数
P.F
额定
转矩
N.m
噪声
dB(A)
恒转矩调频范围
Constant TorqueFrequencyRange
Hz
恒功率调频范围
Constant OutputFrequencyRange
Hz
同步转速  3000r/min
YBBP250M-2 55 99.8 2965 93.0 0.90 177 96 (3)5-50 50-60
YBBP280S-2 75 134 2970 93.6 0.91 241 98
YBBP280M-2 90 160 2970 93.9 0.91 289 98
YBBP315S-2 110 195 2975 94.0 0.91 353 100
YBBP315M-2 132 233 2975 94.5 0.91 424 100
YBBP315L1-2 160 282 2975 94.6 0.91 514 100
YBBP315L2-2 200 352 2975 94.8 0.91 642 100
YBBP355S-2 200 352 2980 94.8 0.91 641 103
YBBP355M-2 250 438 2980 95.2 0.91 801 103
YBBP355L-2 315 551 2980 95.4 0.91 1009 103
  同步转速  1500r/min
YBBP80M1-4 0.55 1.57 1390 71.0 0.75 3.78 62 (3)5-50 50-100
YBBP80M2-4 0.75 2.03 1390 73.0 0.77 5.15 62
YBBP90S-4 1.1 2.85 1390 76.2 0.77 7.56 64
YBBP90L-4 1.5 3.68 1390 78.5 0.79 10.3 64
YBBP100L1-4 2.2 5.09 1410 81.0 0.81 14.9 68
YBBP100L2-4 3 6.73 1410 82.6 0.82 20.3 68
YBBP112M-4 4 8.80 1440 84.2 0.82 26.5 72
YBBP132S-4 5.5 11.6 1440 86.0 0.84 36.5 76
YBBP132M-4 7.5 15.4 1440 87.0 0.85 49.7 76
YBBP160M-4 11 22.2 1460 88.4 0.85 72.0 79
YBBP160L-4 15 30.0 1460 89.4 0.85 98.1 79
YBBP180M-4 18.5 36.5 1470 90.5 0.85 120 83
YBBP180L-4 22 43.1 1470 91.2 0.85 143 83
YBBP200L-4 30 57.6 1470 92.0 0.86 195 85
YBBP225S-4 37 69.9 1475 92.5 0.87 240 88
YBBP225M-4 45 84.7 1475 92.8 0.87 291 88
YBBP250M-4 55 103 1480 93.0 0.87 355 92
YBBP280S-4 75 140 1480 93.8 0.87 484 94
YBBP280M-4 90 167 1480 94.2 0.87 581 94
YBBP315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 710 96
YBBP315M-4 132 240 1480 94.8 0.88 852 96
YBBP315L1-4 160 288 1480 94.9 0.89 1032 96
YBBP315L2-4 200 360 1480 94.9 0.89 1291 96
YBBP355S-4 200 360 1490 94.9 0.89 1282 98
YBBP355M-4 250 443 1490 95.2 0.90 1602 98 50-60
YBBP355L-4 315 559 1490 95.2 0.90 2019 98
 
 
 
相关产品:
返回顶部
Copyright © 1999-2013 新乡市东源机械有限公司